Utdelade Söderbergplaketter


Utdelade Söderbergplaketter
| Nr | År | Mottagare |
| 60 | 2023 | Göran Jacobsson |
| 59 | 2023 | Alf Ingeson Thoor |
| 58 | 2022 | Rolf Björkman |
| 57 | 2021 | Hans Kampf |
| 56 | 2021 | Sven Scheiderbauer |
| 55 | 2019 | Per Lindquist |
| 54 | 2019 | Åke Hall |
| 53 | 2018 | Daniel Karlsson |
| 52 | 2018 | Anders Nylén |
| 51 | 2017 | Pär Cederqvist |
| 50 | 2016 | Åke Jansson |
| 49 | 2016 | Joakim Westh |
| 48 | 2015 | Sven-Erik Jönsson |
| 47 | 2014 | Per Björkqvist |
| 46 | 2014 | Roger Eliasson |
| 45 | 2013 | Peter Liander |
| 44 | 2012 | Per Pellebergs |
| 43 | 2011 | Gunnar Vieweg |
| 42 | 2011 | Gösta Kersmark |
| 41 | 2011 | Lars-Inge Grundberg |
| 40 | 2010 | Helge Ljungström |
| 39 | 2009 | Pelle Lundberg |
| 38 | 2008 | Gunnar Lindqvist |
| 37 | 2007 | Michael Sanz |
| 36 | 2006 | Björn Svedfelt |
| 35 | 2006 | Carl-Olof Emanuelsson |
| 34 | 2006 | Tor Karlsson |
| 33 | 2005 | Tore Eriksson |
| 32 | 2004 | Freddy Stenbom |
| 31 | 2003 | Sigurd Isacsson |
| 30 | 2003 | Rolf Algotsson |
| 29 | 2002 | Jan Waernberg |
| 28 | 2000 | Sven Stridsberg |
| 27 | 1999 | Torstein Landström |
| 26 | 1998 | Mikael Forslund |
| 25 | 1997 | Yngve Nilsson |
| 24 | 1996 | Hans Björkqvist |
| 23 | 1995 | Lars E Lundin |
| 22 | 1994 | Lennart Berns |
| 21 | 1993 | Sölve Fasth |
| 20 | 1992 | Mikael Carlson |
| 19 | 1991 | Lennart Andersson |
| 18 | 1990 | Carl-Gustaf Ahremark |
| 17 | 1989 | Carl Fredrik Geust |
| 16 | 1988 | Benny Karlsson |
| 15 | 1987 | Bertil Skogsberg |
| 14 | 1987 | Gösta Norrbohm (postumt |
| 13 | 1986 | Erik Bratt |
| 12 | 1985 | Stig Kernell |
| 11 | 1984 | Helmer Larsson |
| 10 | 1982 | Håkan Lundborg |
| 9 | 1981 | Per Björkner |
| 8 | 1980 | Axel Carleson |
| 7 | 1979 | Göthe Johansson |
| 6 | 1978 | Ragnar Fredrik Bengtsson |
| 5 | 1977 | Bo Widfeldt |
| 4 | 1976 | Björn Karlström |
| 3 | 1975 | Curt Palmblad |
| 2 | 1974 | Hans Reichenberg |
| 1 | 1973 | Nils Söderberg |
